管理费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用拟 定 数 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人费用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
设备费用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
事务费用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
什费 | ||||||||||||||
其他费用 | ||||||||||||||
董监报酬 | ||||||||||||||
劳务报酬 | ||||||||||||||
自由捐赠 | ||||||||||||||
各项摊提 | ||||||||||||||
总管理处分摊费用 | ||||||||||||||
合计 |
管理费用设定表
管理费用设定表单位别: 年度 单位: 元科目明细年实际发生数年费用额各 月 费 用拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂。下面小编给大家分享管理费用设定表,希望能帮助到大家。 管理费用设定表文档下载网址链接:
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式