欢迎访问爱文网文库范文大全网!本站转让,联系QQ:168657525
首页 > 学习 > 小学 > 三年级 >

最新小学三年级数学口算题大全可打印(8篇)

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

最新小学三年级数学口算题大全可打印(8篇)

为了提高孩子们的计算能力,数学计算题是一个很好的方式,那么关于三年级数学口算题怎么学习呢?以下是小编准备的一些最新小学三年级数学口算题大全可打印,仅供参考。

最新小学三年级数学口算题大全可打印

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇1

一、口算下面各题,说一说是怎样想的?

40÷2= 80÷4= 48÷2=

400÷2= 800÷4= 480÷2=

4000÷2= 8000÷4= 4800÷2=

二、看谁算得又对又快

200÷2= 30÷3= 6000÷2= 36÷3=

800÷4= 300÷3= 48÷2= 99÷9=

26÷2= 600÷3= 38÷1= 93÷3=

77÷7= 400÷2= 800÷4= 5000÷5=

500÷5= 84÷4= 900÷9= 400÷5=

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇2

1、口算下面各题

200÷5 = 120÷6 = 2400÷6= 100÷5= 3×200=

350÷7= 500÷5= 100×6 = 2000÷2= 1200÷4=

700÷7= 2000÷5= 160÷4= 120÷3= 1500÷3=

800÷8= 630÷9= 400÷4= 4900÷7= 540÷6=

2、填一填,在( )里填上合适的数。

40x( )=240 8x( )=32 6x( )=4200

90x( )=490 6x( )=3600 2x( )=1400

30x( )=2700 8x( )=6400 7x( )=5600

3、估算

82÷9≈ 241÷4≈ 235÷4≈ 162÷2≈

330÷8≈ 121÷6≈ 159÷8≈ 260÷4≈

194÷6≈ 297÷5≈ 425÷7≈ 138÷7≈

267÷9≈ 440÷9≈ 410÷7≈ 360÷5≈

178÷6≈ 181÷3≈ 460÷9≈ 435÷7≈

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇3

30+6= 20×3= 100×2= 13×4= 300×3=

36-12= 400×2= 40×2= 15×2= 200×4=

600÷6= 60÷6= 72÷8= 21÷7= 78-28=

20+180= 480-80= 40÷4= 80+60= 28+2=

40÷2= 60+6= 30÷3= 50+50= 14×7=

62+18= 15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300=

16×5= 98-48= 21×4= 72+8= 9×110=

17×4= 68-17= 20-14= 90-15= 80×5=

72-24= 900÷9= 50-25= 84+21= 200×4=

20×5= 360-60= 60+100= 60÷4= 90÷3=

66÷2= 300×4= 24+54= 51-3= 92+6=

72-41= 60÷3= 12×4= 0×800= 140-60=

48÷4= 20÷2= 6000÷6= 25×3= 15×6=

420-80= 80+120= 32×3= 75+25= 16×3=

40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300=

40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5=

60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2=

12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6=

46-2= 200÷5= 800×3= 120-20= 300×5=

5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4=

17×2= 50+3= 16÷2= 18+16 = 93-28=

86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600=

140×3= 160×6= 80÷2= 60×6= 44-12=

39÷3= 32×3= 14×6= 15-6= 38+27=

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇4

7×4=  9÷1=  7×8=  24÷6=  7×5=  81÷9=  

3×6=  25+41=  56÷7×6=  14÷2=  63+24=  

9×2=  36÷6=  9×5=  35÷7=  4÷4=  5×7=  

56÷8×9=  36÷9=  42÷7=  12÷3=  20÷4=  

18÷3=  8÷1=  24÷3=  9÷9=  16÷2=  9×8=  

71-68=  6÷1=  15÷3=  9×3=  45+45=  75-64=  

5×9=  66+26=  5×5+52=  8÷8=  4×8=  2×1=  

8÷8=  32÷4=  16÷8=  50+40=  49÷7=  9×4=   

35÷7=  72÷8=  9×8=  52+35=  8÷4=  5×4=

14÷2=  6×2=  6÷2=  49÷7=  10÷2=  24÷8=

54÷6×4=  85-62=  20÷5=  6×5=  40÷5÷2= 

27÷3=  27÷9=  20÷4=  3×6=  30÷6=  15÷5=

9÷3=  9×7=  42÷6×6=  21÷3=  5×8=  28÷7= 

5×9=  24÷4=  18÷9=  9×9=  72÷9=  2×2=

30÷6=  14÷2=  7×8=  35÷5=  5×6+41=  35÷5=

4×9÷6=  21÷7=  3×8=  8÷2=  4×8=  6×7=   

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇5

440÷4=  32×3=  48÷4=  540÷9=  90÷9=  13×3=  

600×7=  120×3=  480÷2=  39÷3=  560÷8=  990÷3=  

3×200=  620÷2=  660÷2=  640÷8=  880÷4=  7500-500=  

0÷91=  12×4=  3×31=  0×57=  120×4=  0×97=  

360÷9=  44×2=  960÷3=  32×2=  2×440=  460÷2=  

70+500=  3×33=  280÷4=  9×400=  3×330=  690÷3=  

49+33=  700÷7=  23×3=  78-36=  11×4=  230×3=  

310×3=  390÷3=  230×3=  11×4=  82-55=  310×3=  

720÷9=  4700-700=  600÷3=  48+28=  640÷8=  480÷8=  

7×50=  800÷8=  880÷8=  9×500=  80+17=  54+28=

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇6

84÷21=  76÷9=  66÷7=  100-54=  123+15=

360÷4=  55÷5=  32×6=  7000÷70=  200÷40=

180÷30=  240÷40=  35×2=  140×7=  13×6=

280×3=  350×2=  50×11=  250×6=  7200+900=

410-201=  125×8=  48×20=  6600÷600=  390+140=

11×80=  24×50=  3600÷400=  4000÷50=  530-70=

420-90=  9600÷30=  7×700=  203+98=  1800÷300=

240+570=  4800÷400=  370+580=  580-490=  910-370=

25×8=  270-190=  36×2=  75÷25=  330÷11=  6×800=

5400÷9=  420÷60=  9×800=  3×330=  300×7=  9×500=

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇7

640÷80=  15×5=  23×3=  12×2×5=  480÷80=

16×5=  27×3=  90÷15=  48÷4=  640÷16=

39÷3=  24×20=  32×3=  48÷16=  12×8=

27×3=  56÷14=  24÷8=  14×2=  83-45=

560÷80=  96÷24=  40÷20=  40×30=  37+26=

76-39=  605+59=  30×23=  12×8=  27+32=

48+27=  4500×20=  73+15=  120×600=  200×360=

6800×400=  280+270=  4×2500=  6000÷40=  5×1280=

310-70=  400×14=  470+180=  1000÷25=  160×600=

最新小学三年级数学口算题大全可打印篇8

20×420=  290×300=  8100÷300=  7600÷200=  7600÷400=

680+270=  980÷14=  4200÷30=  6×1300=  1300×50=

200×48=  930-660=  530+280=  9200÷400=  840÷21=

180×500=  8000÷500=  1900÷20=  200×160=  8700÷300=

300×330=  3×1400=  7000÷14=  600÷12=  9600÷80=

140×300=  8800÷40=  9600÷800=  750-290=  5×490=

760×20=  7500÷500=  370×200=  650÷13=  8600-4200=

240×4=  640÷80=  15×10=  12×11=  160×30=  220×40=

104×5=  4500÷50=  120×2=  90÷30=  270÷30=  270×30=

196572
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享