三年级数学口算题加减乘除可打印免费(10篇)
为了培养孩子们的反应能力,那么口算题是必不可少的,那么三年级数学口算题怎么写呢?以下是小编准备的一些三年级数学口算题加减乘除可打印免费,仅供参考。
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇1)
900+200= 2000+800= 390+90= 200+90=
3×5+26= 8+2×4= 120+80= 300-297=
12+3×5= 3800-300= 650+90= 300÷5=
245÷8≈ 850÷5= 42×4= 100×8=
90÷2= 16×3= 120×4= 25×5=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇2)
24×3= 24×40= 3×17= 68÷2=
303×3= 303÷3= 480-97= 285+199=
306÷3= 480+50= 910-70= 100-27=
300-198= 200+199= 498-195= 54+46=
84-26= 300+298= 36+56= 50-39=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇3)
99÷9= 90-3= 37+28= 880-80=
8400-400= 46+44= 900-70= 85-7=
17+23= 80-25= 50-41= 86-28=
300÷6= 5400+60= 23+32= 20+427=
4×52= 3×32= 47×2= 12×4=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇4)
240×5= 500×100= 300-196= 420÷2=
70-28= 460-40= 82÷2= 96÷3=
30+42= 32+68= 286+214= 26+37=
14×2= 120×3= 370+300= 403×4=
400÷8= 300×4= 96-48= 72-60=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇5)
3000+300= 19+36= 45+28+55= 39+61=
480-27-73= 90÷3÷3= 370-50+50= 1000-900=
53-38= 1300+700= 900-60= 300×2=
425÷7≈ 218÷3≈ 178÷2≈ 380×4≈
500―300= 970―220= 56÷(38-30)= 72×2=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇6)
1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=
5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=
9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=
13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=
17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=
21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=
25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=
29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=
33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=
37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=
41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=
45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=
49) 391+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=
53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=
57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=
61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=
65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=
69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=
73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=
77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=
81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=
85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=
89) 456-120= 90) 8×200= 91) 971-242= 92) 890+210=
93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=
97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇7)
18 + 49= 43 + 49= 66 + 17= 48 + 45=
18 + 34= 18 + 63= 37 + 24= 35 + 28=
73 + 19= 68 + 18= 38 + 26= 34 + 17=
45 + 48= 17 + 15= 78 + 15= 55 + 37=
28 + 63= 25 + 57= 39 + 57= 17 + 19=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇8)
5000+3000= 3000+6000= 2000+2000= 7000+3000=
7000+2000= 3000+4000= 4000+4000= 7000+2000=
4000+4000= 8000+2000= 3000+7000= 4000+5000=
3000+3000= 7000+3000= 3000+7000= 5000+3000=
5000+5000= 5000+3000= 3000+3000= 4000+4000=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇9)
3000-2000= 8000+1000= 10000-5000= 2000+7000=
7000-1000= 8000+1000= 8000-6000= 3000+1000=
3000-2000= 7000+2000= 8000-2000= 8000+2000=
7000-3000= 6000+4000= 9000-6000= 3000+3000=
7000-6000= 5000+3000= 6000-5000= 2000+5000=
三年级数学口算题加减乘除可打印免费(精选篇10)
7500 - 7000= 1500 - 1000= 2300 - 2000= 7700 - 7000=
8300 - 8000= 8500 - 8000= 6300 - 6000= 3200 - 3000=
2500 - 2000= 6700 - 6000= 6700 - 6000= 9600 - 9000=
9700 - 9000= 9300 - 9000= 9200 - 9000= 7700 - 7000=
4800 - 4000= 5600 - 5000= 1700 - 1000= 1200 - 1000=