欢迎访问爱文网文库范文大全网!本站转让,联系QQ:168657525
首页 > 学习 > 小学 > 三年级 >

三年级数学口算题大全可打印(精选15篇)

分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

学习数学的的方法就是“做数学”。所谓实践就是要完成相当的练习,那么关于三年级数学口算题怎么做呢?以下是小编准备的一些三年级数学口算题,仅供参考。

三年级数学口算题大全可打印

三年级数学口算题大全可打印(精选篇1)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇2)

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇3)

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇4)

(1)6÷1=  (2)6÷1=  (3)3÷3=  (4)24÷6=  (5)20÷4= 

(6)30÷5=  (7)12÷6=  (8)36÷6=  (9)10÷2=  (10)20÷4=

(11)36÷6=  (12)16÷4=  (13)36÷6=  (14)5÷5=  (15)30÷6=

(16)2÷1=  (17)6÷2=  (18)6÷6=  (19)36÷6=  (20)6÷2=

(21)30÷5=  (22)4÷4=  (23)4÷4=  (24)20÷4=  (25)3÷3=

(26)18÷3=  (27)12÷2=  (28)6÷6=  (29)2÷1=  (30)16÷4=

(31)18÷3=  (32)24÷4=  (33)18÷3=  (34)12÷6=  (35)25÷5=

(36)36÷6=  (37)18÷6=  (38)20÷5=  (39)2÷1=  (40)12÷6=

(41)16÷4=  (42)24÷4=  (43)6÷1=  (44)24÷4=  (45)24÷4=

(46)15÷3=  (47)5÷1=  (48)5÷1=  (49)4÷4=  (50)18÷6=

(51)24÷4=  (52)30÷6=  (53)36÷6=  (54)24÷4=  (55)6÷6=

(56)18÷3=  (57)30÷5=  (58)3÷3=  (59)25÷5=  (60)15÷5=

(61)30÷5=  (62)24÷4=  (63)20÷5=  (64)4÷4=  (65)24÷6=

(66)24÷6=  (67)5÷1=  (68)16÷4=  (69)3÷1=  (70)18÷3=

(71)30÷5=  (72)20÷5=  (73)12÷6=  (74)4÷2=  (75)18÷3=

(76)4÷2=  (77)24÷6=  (78)18÷3=  (79)20÷4=  (80)6÷1=

(81)6÷6=  (82)30÷5=  (83)24÷6=  (84)36÷6=  (85)18÷3=

(86)1÷1=  (87)2÷2=  (88)3÷1=  (89)36÷6=  (90)4÷1=

(91)30÷6=  (92)30÷5=  (93)6÷1=  (94)4÷2=  (95)4÷1=

(96)24÷4=  (97)4÷1=  (98)30÷5=  (99)15÷3=  (100)18÷3= 

三年级数学口算题大全可打印(精选篇5)

390÷3=  200÷5=  600×9=  120÷4=  

640÷2=  860×2=  68×5=0×13=  560÷7=  

30×6=  80×5=  96÷3=  71-22=60÷2=  

450×3=  100÷5=  40÷8=  230×3=29×3=  

208×6=  200÷4=  13×3=  90÷3=  290-190=

4×19=  540÷9=  77÷7=  240÷8=  2×16=  

690÷3=  39×2=  100÷1=  70÷5=  100-19=  

29×3=  79×6=2×28=  0×65=  9×13×0=  

50+43=  46×2=  7×140=18×2=  50×4=  

87÷3=  820÷2=  23×4=  100-63=

80÷4=  5×30=  81÷9=  700÷76×2=  

三年级数学口算题大全可打印(精选篇6)

270÷9=  900÷3=  4×60=  45×6=  35×0=  

0÷17=  34×2=  40÷2=  9×72=  640÷8=  

86÷2=  700×4=  3×16=  3×80=  200÷4=  

8×50=  46÷1=  88÷4=  10×7=  36÷3=  

600÷3=  1000×4=  700÷7=  840÷2=12×4=  

20×6=  93×3=  300÷5=  31×8=  770÷7=

200÷2=  65×2=  6×42=  65÷5=  8×100=  

30×2=  42÷2=  800÷2=  7×8=  90÷3=  

94×4=  4×50=6×30=  52×3=  84÷4=  

8×63=  600×9=  990+100=5000÷5=  63÷3=  

50×9=  75÷5=  400÷8=  1000÷5=  240×0=

20×7=  320×3=  250×4=  403×3=  5×307=  

三年级数学口算题大全可打印(精选篇7)

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=  

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=  

三年级数学口算题大全可打印(精选篇8)

630÷9=  350÷7=  700×2=  18×4=  320×3=

60×15=  72÷6÷2=  400×3=  8+2×20=  22+40=

7×8-7=  56÷8=  380-190=  400×6=  50-23=

35×0=  40×6=  300×6=  7+3×4=  90-26=

8×6+7=  52+23=  6×4÷2=  120×4=  80×5=

40×5=  15×5+5=  600-50=  56×2=  200-36=

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=  

25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=  

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=  

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=  

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=  

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

三年级数学口算题大全可打印(精选篇9)

7×4=  9÷1=  7×8=  24÷6=  7×5=  81÷9=

3×6=  25+41=  56÷7×6=  14÷2=  63+24=

9×2=  36÷6=  9×5=  35÷7=  4÷4=  56÷8×9=

36÷9=  42÷7=  12÷3=  20÷4=  5×7=  9×8=  

18÷3=  8÷1=  24÷3=  9÷9=  16÷2=  71-68=

6÷1=  15÷3=  9×3=  45+45=  5×9=  66+26=

5×5+52=  8÷8=  4×8=  75-64=  2×1=  8÷8=

32÷4=    35÷7=  72÷8=  9×8=  52+35=  8÷4=

14÷2=  6×2=  6÷2=  49÷7=  10÷2=  54÷6×4=

85-62=  20÷5=  6×5=  40÷5÷2=  16÷8=  50+40=  

27÷3=  27÷9=  20÷4=  3×6=  30÷6=  15÷5=

49÷7=  9×4=  9÷3=  9×7=  42÷6×6=  21÷3=

5×8=  28÷7=  5×4=  24÷8=  6×7=  5×9=

24÷4=  18÷9=  9×9=  72÷9=  2×2=  30÷6=

14÷2=  7×8=  35÷5=  5×6+41=  35÷5=  4×9÷6=

21÷7=  3×8=  8÷2=  4×8=  1×6×8=  80-46=

10÷5=  42÷6=  7×2=  18÷2=  65+26=  5×6=

36÷9=  6×4=  54÷6÷3=  30÷5=  18÷3=  5×2=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇10)

1-7=  400÷2=  90÷3=  69÷3=  62÷2=

28+17=  30×8=  800÷4=  13×2=  20×4=

64-36=  31×2=  36÷3=  24×5=  70×8=  

250×5=  14+40=  880×2=  40×8=  57-28=

801×9=  120+20=  250×1=  28+68=  100×0=

30×6=  18×3=  902×1=  17×4=  68-4=

48-16=  70×2=  200×8=  280-70=  320×8=

30×6=  180-60=  140-5=  125×8=  560+80=

150×2=  700×2=  72×3=  42+30=  902×6=

590+70=  800×5=  440×0=  25+16=  4492-3409=

4814+4678=  4174-1986=  1242-1014=  7648+1606=

8314+1415=  2523+5841=  3536-2768=  5984+1393=

9379-3724=  1297+6439=  8125-2304=  2396-1738=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇11)

70÷10×5=  35÷5+31=  93-22+34=  10-63÷9=  

63-62-0=  20÷5-3=  47-3×2=  115-9×5=  

9×4-10=  60+72÷8=  8×4-22=  21-2×3=  

1×0-0=  13+71+38=  16÷1÷8=  62-4×4=  

6×6×3=  18-63÷7=  59+74-70=  100-2×1=  

8×5+45=  9×2-10=  51-19-0=  8×0+49=  

3×4×9=  7×0+31=  89-76-11=  32÷8×6=  

42÷6×2=  12÷4÷3=  36÷9×5=  144÷6÷4=  

9×9-61=  72÷8-1=  99-9÷3=  8×5-14=  

70-3+13=  53-37-4=  74+31-16=  6×8+3=  

47-11-21=  75+5×3=  6×4+61=  40÷4-5=  

432÷8÷9=  74-8×7=  80÷10-4=  90÷9×5=  

30÷5+58=  52+6×0=  62+86+70=  30÷10+65=  

108÷3÷4=  50-1÷1=  15-1-7=  75+24÷6=  

8×2×7=  4×5-19=  28+30+94=  23-0-18=  

5÷1×5=  12÷4÷3=  3×7+68=  11+86-1=  

72÷9-1=  78-81÷9=  29+9×2=  6÷1×4=  

26+93-52=  0×6-0=  59-30÷10=  20-2×5=  

87-7×7=  22+35÷5=  98-47+0=  62-32÷4=  

48÷8-0=  5×3+95=  61+97-8=  73-10÷10=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇12)

900+200=   2000+800=    390+90=   200+90=

3×5+26=    8+2×4=    120+80=   300-297=

12+3×5=   3800-300=    650+90=   300÷5=

245÷8≈    850÷5=    42×4=   100×8=

90÷2=   16×3=   120×4=    25×5=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇13)

24×3=    24×40=   3×17=   68÷2=

303×3=    303÷3=   480-97=    285+199=

306÷3=    480+50=    910-70=    100-27=

300-198=   200+199=    498-195=   54+46=

84-26=   300+298=   36+56=   50-39=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇14)

240×5=   500×100=   300-196=   420÷2=

70-28=    460-40=    82÷2=   96÷3=

30+42=   32+68=    286+214=    26+37=

14×2=   120×3=    370+300=   403×4=

400÷8=   300×4=   96-48=   72-60=

三年级数学口算题大全可打印(精选篇15)

3000+300=   19+36=   45+28+55=   39+61=

480-27-73=   90÷3÷3=   370-50+50=   1000-900=

53-38=   1300+700=   900-60=   300×2=

425÷7≈    218÷3≈   178÷2≈   380×4≈

500―300=   970―220=   56÷(38-30)= 72×2=

196697
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享